Ein langer, aber erfolgreicher Tag geht heute zu Ende.
Insgesamt gingen 18 Hunde in fast allen Sparten an den Start.
Gleich vorab ein großes Dankeschön, an alle die solche Tage ermöglichen.
Hier die Ergebnisse im Detail:
Hundeführer | Hundename | Prüfungsstufe | Punkte | Note |
Bozek Iris | Grete in Fidem | IGP-1 | 250 | Gut |
Möller Nadine | Anthrax vom Barghest | IGP-1 | 257 | Gut |
Susanne Göschl | Timmy | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | |
Karin Kunert | Lili | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | |
Walter Grguric | Jenny | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | |
Jutta Blechschmidt | Vaka | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | |
Viktoria Kaufmann | Cataleya | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | |
Monika Pöckl | Fiona | IBGH-2 | 78 | Befriedigend |
Sandra Dunkler | Fay | IBGH-2 | 91 | Sehr gut |
Manuel Miksch | Frida | IBGH-3 | 93 | Sehr gut |
Monika Göschl | Karo | RO-3 | 85 | Sehr gut |
Susanne Göschl | Amira | RO-2 | 85 | Sehr gut |
Eva Janecek | Liffey | RO-1 | 70 | Befriedigend |
Fabienne Göschl | Lia | RO-1 | 80 | Sehr gut |
Alfred Haneder | Gryzelda | RO-1 | 92 | Vorzüglich |
Alfred Haneder | Amora | RO-B | 95 | Vorzüglich |
Michaela Bodner | Eliza | OB-B | 260 | Vorzüglich |
Michaela Bodner | Curie | OB-B | 297 | Vorzüglich |
Ein paar Bilder der Prüfung findet ihr in unsere Galerie.